

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
सौ.वर्षा प्र. वानखडे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
कु.अर्पणा . एन. विधळे
Email : -
सरपंचाचे नाव : सौ.वर्षा प्र. वानखडे
ग्रामसेवकाचे नाव : कु.अर्पणा . एन. विधळे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :पार्डी - 0
क्षेत्रफळ:पार्डी -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: http://www.gppardim.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| पार्डी | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| पार्डी | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1952 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 1512 |
| 3 | एकूण पुरुष | 960 |
| 4 | एकूण महिला | 552 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 915.29 हे. |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | ४८६ |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
| 9 | एकून खाजगी नळ सख्या | ३४६ |
| 10 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 11 | एकून हातपंप | - |
| 12 | विहीर | - |
| 13 | टयुबवेल | - |
| 14 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | ० |
| 15 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | २० |
| 16 | एकून शेतकरी संख्या | १२५ |
| 17 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | २३ |
| 18 | एकून गुरांची संख्या | २६० |
| 19 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 20 | बचत गट संख्या | - |
| 21 | अंगणवाडी | - |
| 22 | खाजगी शाळा संख्या | - |
| 23 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | - |
| 24 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 25 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 26 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 27 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | - |
| 28 | प्रवासी निवारा | - |
| 29 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
| 30 | संगणक परिचालक | - |
| 31 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 32 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 33 | समाज मंदिर | - |
| 34 | हनुमान मंदिर | - |
| 35 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 36 | पोस्ट आफिस | - |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.वर्षा प्र. वानखडे | सरपंच | - | - |
| 2 | प्रविणभाऊ ठवळी | उपसरपंच | - | - |
| 3 | कु.अर्पणा . एन. विधळे | ग्रामसेवक | - | - |
| 4 | सौ.रोशनी रा.मोंढे | सदस्य | - | - |
| 5 | सौ.शिला श.घोंगडे | सदस्य | - | - |
| 6 | सौ.अरुणा सु.वाडके | सदस्य | - | - |
| 7 | श्री.राघवेंद्र भा.निंभोरकर | सदस्य | - | - |
| 8 | श्री.दिनेश ग.तायवाडे | सदस्य | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||